延安大学生命科学学院于2020年5月14日和15日组织硕士研究生入学复试,现将复试成绩公布如下。公示期:2020年5月19日-5月21日,公示期3天,如有异议,请与生科院研究生秘书联系,联系电话:0911-2332030。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 (保留两位小数) |
外语 | 面试 | 总分 |
1 | 107190000001932 | 野巧芬 | 383 | 48.00 | 93.20 | 141.20 | 81.86 |
2 | 107190000001925 | 杨婷 | 384 | 47.00 | 93.20 | 140.20 | 81.80 |
3 | 107190000001931 | 朱惠玲 | 382 | 45.20 | 92.00 | 137.20 | 80.92 |
4 | 107190000001933 | 彭娟 | 377 | 46.80 | 91.80 | 138.60 | 80.50 |
5 | 107190000000207 | 刘萌 | 384 | 44.20 | 88.60 | 132.80 | 80.32 |
6 | 107190000001928 | 闫媛媛 | 363 | 46.60 | 90.80 | 137.40 | 78.30 |
7 | 107190000001947 | 王芳 | 364 | 45.00 | 87.80 | 132.80 | 77.52 |
8 | 107190000001942 | 程瑶 | 364 | 43.40 | 85.20 | 128.60 | 76.68 |
9 | 107190000001949 | 杜菊梅 | 357 | 45.60 | 87.40 | 133.00 | 76.58 |
10 | 107190000001941 | 罗俏俏 | 356 | 43.60 | 88.80 | 132.40 | 76.32 |
11 | 107190000001954 | 李莹 | 356 | 46.00 | 85.80 | 131.80 | 76.20 |
12 | 107190000001955 | 王亭贻 | 345 | 44.60 | 90.00 | 134.60 | 75.22 |
13 | 107190000001923 | 刘璐 | 342 | 44.00 | 89.20 | 133.20 | 74.52 |
14 | 107190000001938 | 王园 | 346 | 43.40 | 86.20 | 129.60 | 74.36 |
15 | 107190000001943 | 郝博 | 339 | 44.60 | 88.40 | 133.00 | 74.06 |
16 | 107190000001927 | 何亚蓉 | 338 | 42.00 | 84.60 | 126.60 | 72.64 |
17 | 107190000001952 | 苗鑫 | 331 | 42.00 | 84.20 | 126.20 | 71.58 |
18 | 107190000002343 | 李丹 | 324 | 40.00 | 78.67 | 118.67 | 69.09 |
19 | 107190000002344 | 贾世豪 | 298 | 43.83 | 80.83 | 124.67 | 66.65 |
20 | 107190000002352 | 艾加敏 | 384 | 44.60 | 84.80 | 129.40 | 79.64 |
21 | 107190000002342 | 余天飞 | 361 | 42.80 | 87.00 | 129.80 | 76.50 |
22 | 107190000002353 | 屈思瑞 | 345 | 44.60 | 81.00 | 125.60 | 73.42 |
23 | 107190000002345 | 刘萱 | 345 | 43.60 | 78.00 | 121.60 | 72.62 |
24 | 107190000002349 | 张良 | 303 | 39.80 | 84.20 | 124.00 | 67.22 |
25 | 107190000000787 | 刘思佳 | 365 | 46.60 | 92.40 | 139.00 | 78.90 |
26 | 107190000000728 | 杨盼 | 336 | 43.00 | 88.40 | 131.40 | 73.32 |
27 | 107190000004084 | 李萌 | 332 | 43.80 | 88.20 | 132.00 | 72.88 |
28 | 107190000002332 | 詹乐 | 326 | 44.00 | 89.20 | 133.20 | 72.28 |
29 | 107190000002340 | 常裕 | 324 | 44.40 | 87.80 | 132.20 | 71.80 |
30 | 107190000002372 | 同晓冬 | 373 | 39.00 | 84.86 | 123.86 | 76.99 |
31 | 107190000002379 | 谭婷 | 358 | 40.00 | 85.29 | 125.29 | 75.18 |
32 | 107190000002374 | 高瑞 | 341 | 43.00 | 89.57 | 132.57 | 74.25 |
33 | 107190000002363 | 周雯星 | 326 | 41.29 | 86.00 | 127.29 | 71.10 |
34 | 107190000004085 | 杨超超 | 330 | 40.43 | 82.29 | 122.71 | 70.74 |
35 | 107190000002367 | 李娟 | 326 | 39.71 | 82.57 | 122.00 | 70.04 |
36 | 107190000002362 | 密菲瑶 | 326 | 39.86 | 78.71 | 118.14 | 69.27 |
37 | 107190000004086 | 张腾 | 365 | 42.57 | 88.57 | 131.14 | 77.33 |
38 | 107190000002370 | 李艳娥 | 356 | 41.86 | 86.86 | 128.71 | 75.58 |
39 | 107190000002373 | 王俊 | 351 | 43.00 | 88.71 | 131.71 | 75.48 |
40 | 107190000002378 | 李卓远 | 350 | 42.86 | 81.57 | 124.43 | 73.89 |
41 | 107190000002385 | 郑恩 | 288 | 38.86 | 76.00 | 114.00 | 63.12 |
42 | 107190000002384 | 贾丽 | 382 | 44.00 | 88.57 | 132.57 | 79.99 |
43 | 107190000002368 | 陈玉鑫 | 351 | 42.29 | 86.57 | 128.86 | 74.91 |
44 | 107190000002386 | 任阿玉 | 338 | 43.29 | 89.86 | 133.14 | 73.95 |
生命科学学院
2020年5月19日