学院简介 |
组织机构 |
学院标志 |
● | 延安大学听课记录表 | 2017/09/03 | ||
● | 分散实习联系情况反馈表 | 2013/07/05 | ||
● | 生科院2012-2013第二学期课程表 | 2013/03/02 | ||
● | 延安大学重修课程成绩登记表 | 2013/01/08 | ||
● | 延安大学学士学位申请授予审批表 | 2013/01/03 | ||
|
||||
● | 实验教学授课计划表 | 2012/12/20 | ||
● | 2012级教学工作手册 | 2012/11/07 | ||
● | 延安大学大型活动和校外活动审批表 | 2012/10/12 | ||
● | 生科院2012-2013第一学期课程表 | 2012/08/25 | ||
● | 生科院2011-2012(2)课程表 | 2011/12/05 | ||
|
||||
● | 学生工作资料下载-添加方式 | 2011/03/31 | ||
● | 免费屏幕录像软件 | 2011/03/25 | ||
● | 生命科学学院网页评比实施方案 | 2011/03/24 | ||
● | 生命科学学院试卷档案及教学档案入档所需材料 | 2011/03/09 | ||
● | 仪器设备管理系统(网络版)使用手册 | 2011/01/18 | ||
|
||||
● | 综合性设计性实验开设情况统计表 | 2011/01/18 | ||
● | 延安大学仪器设备维修申请表 | 2011/01/18 | ||
● | 延安大学仪器设备验收单 | 2011/01/18 | ||
● | 延安大学仪器设备维修登记表 | 2011/01/18 | ||
● | 延安大学实验室进程表 | 2011/01/18 | ||
|
||||
● | 实验课程开设情况统计表 | 2011/01/18 | ||
● | 实验室开放情况统计表 | 2011/01/18 | ||
● | 实验教学指导书登记表 | 2011/01/18 | ||
● | 实验教学情况统计表 | 2011/01/18 | ||
● | 生命科学实验中心实验室清查表 | 2011/01/18 | ||
|
||||
● | 生命科学实验中心实验室活材料使用登记 | 2011/01/18 | ||
● | 生命科学实验中心实验室低值易耗品清查 | 2011/01/18 | ||
● | 生命科学学院2007年科研奖励核对信息 | 2010/12/11 | ||
● | 生科院10-11-1期末考试安排 | 2010/12/10 | ||
● | 2010年著作、专利、学术论文统计表 | 2010/12/09 | ||
|
延安大学生命科学学院 地址:延安大学特立楼
联系我们 电话:0911-2332030 邮编:716000 Email:ydsmkxy@163.com