毕业照片
87级生物教育班 | 88级生物教育(1)班 | 88级生物教育(2)班 | 89级生物教育班 | 90级生物教育班 | 91级生物教育班 | 92级生物教育班 | 93级生物科学班 |
94级本科班 | 94级专科班 | 95级生物教育班 | 96级生物教育班 | 96级专科班 | 97级生物教育班 | 98级生物教育班 | 99级生物教育班 |
00级本科(1)班 | 00级本科(2)班 | 01级(2)班 | 01级生物技术班 | 01级生物科学班 | 02级生物技术班 | 02级生物科学班 | 03级生物科学班 |
03级园林班 | 04级生物技术班 | 04级生物教育班 | 04级生物科学班 | 04级园林班 | 05级生科专升本班 | 05级生物技术班 | 05级生物科学班 |
05级园林班 | 06级生物技术班 | 06级生物科学班 | 06级园林班 | 07级生物技术班 | 07级生物科学班 | 07级园林班 | 08级生物技术班 |
08级生物科学(1)班 | 08级生物科学(2)班 | 08级园林班 | 09级生物技术班 | 09级生物科学班 | 09级园林班 | 10级生物技术班 | 10级生物科学班 |
10级食用菌班 | 10级园林班 | 11级生物技术班 | 11级生物科学班 | 11级园林班 | 12级生技班 | 12级生科班 | 12级园林班 |
2020生科毕业照 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
《毕业生合影》以毕业时间顺序,记录学院建院以来众多校友的风貌。
更新日期:2025年4月22日